BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Tiết diện dây dẫn (mm2) | Kích thước (mm) |
Độ dày thép (mm) | |||
| A | L | H | Ø | |||
| Đ25-1/MB® | 50 – 120 | 22,0 | 183 | 70,0 | 16 | ≥ 3,0 |
| Đ25-2/MB® | 150 – 300 | 28,0 | 220 | 95,0 | 16 | ≥ 4,0 |
Khóa đỡ dùng cho dây nhôm lõi thép (As)
2 × 1₫
Mắt nối trung gian điều chỉnh
1 × 1₫
Móc treo chữ U chốt Bulon
1 × 1₫
Mắc nối đơn, mắc nối kép
1 × 1₫
Chuỗi cách điện Polymer 35KV
1 × 1₫
Gurong treo chuỗi
1 × 1₫ Tổng số phụ: 7₫
1₫
Vật liệu: Thân khóa đỡ bằng nhôm, các chi tiết khác bằng mạ thép nhứng kẽm.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Tiết diện dây dẫn (mm2) | Kích thước (mm) |
Độ dày thép (mm) | |||
| A | L | H | Ø | |||
| Đ25-1/MB® | 50 – 120 | 22,0 | 183 | 70,0 | 16 | ≥ 3,0 |
| Đ25-2/MB® | 150 – 300 | 28,0 | 220 | 95,0 | 16 | ≥ 4,0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.