BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Tiết diện dây dẫn (mm2) | Kích thước (mm) | 
Độ dày thép (mm) | |||
| A | L | H | Ø | |||
| Đ25-1/MB® | 50 – 120 | 22,0 | 183 | 70,0 | 16 | ≥ 3,0 | 
| Đ25-2/MB® | 150 – 300 | 28,0 | 220 | 95,0 | 16 | ≥ 4,0 | 
						
					
Khóa néo chống sét						
															1 × 1₫				
Mắt nối trung gian						
															1 × 1₫				
Khánh đơn						
															1 × 1₫				
Khóa néo cho dây bọc						
															1 × 1₫				Tổng số phụ: 4₫
1₫
Vật liệu: Thân khóa đỡ bằng nhôm, các chi tiết khác bằng mạ thép nhứng kẽm.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Tiết diện dây dẫn (mm2) | Kích thước (mm) | 
Độ dày thép (mm) | |||
| A | L | H | Ø | |||
| Đ25-1/MB® | 50 – 120 | 22,0 | 183 | 70,0 | 16 | ≥ 3,0 | 
| Đ25-2/MB® | 150 – 300 | 28,0 | 220 | 95,0 | 16 | ≥ 4,0 | 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.