BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||||
| D | H | M | B | C | ||
| Z1-7/MB® | 70 | 18 | 80 | 16 | 20 | 18 |
| Z1-9/MB® | 100 | 22 | 100 | 20 | 22 | 22 |
Móc treo chữ U chốt Bulon
1 × 1₫
Đầu cốt xử lý đồng nhôm 1bulong (CA-N)
1 × 1₫
Khung đỡ 1 sứ: U-Clevis
1 × 1₫ Tổng số phụ: 3₫
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||||
| D | H | M | B | C | ||
| Z1-7/MB® | 70 | 18 | 80 | 16 | 20 | 18 |
| Z1-9/MB® | 100 | 22 | 100 | 20 | 22 | 22 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.