BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||||
| H | A | B | C | Ø | ||
| W-7/MB® | 70 | 76 | 35 | 13 | 5 | 18 |
| W-12/MB® | 120 | 113 | 39 | 19 | 7 | 21 |
| WS-7/MB® | 70 | 76 | 35 | 27 | 5 | 18 |
| WS-12/MB® | 120 | 113 | 39 | 42 | 7 | 21 |
Mắt nối trung gian
1 × 1₫
Khóa đỡ dùng cho dây nhôm lõi thép (As)
1 × 1₫ Tổng số phụ: 2₫
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||||
| H | A | B | C | Ø | ||
| W-7/MB® | 70 | 76 | 35 | 13 | 5 | 18 |
| W-12/MB® | 120 | 113 | 39 | 19 | 7 | 21 |
| WS-7/MB® | 70 | 76 | 35 | 27 | 5 | 18 |
| WS-12/MB® | 120 | 113 | 39 | 42 | 7 | 21 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.