BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||
| S | H | d | ||
| VT-7/MB® | 70 | 17 | 68 | 16 |
| VT-9/MB® | 100 | 19 | 86 | 18 |
Móc treo chữ U chốt Bulon
1 × 1₫
Chuỗi cách điện Polymer 35KV
1 × 1₫
Mắt nối trung gian
1 × 1₫ Tổng số phụ: 3₫
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||
| S | H | d | ||
| VT-7/MB® | 70 | 17 | 68 | 16 |
| VT-9/MB® | 100 | 19 | 86 | 18 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.