BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại/ Nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | |||
C | D | M | H | ||
CK7-BL (U-7)/MB® | 70 | 20 | 16 | 16 | 60 |
CK9-BL (U-10)/MB® | 100 | 24 | 18 | 18 | 80 |
CK12-BL (U-12)/MB® | 120 | 26 | 20 | 20 | 90 |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại/ Nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | |||
C | D | M | H | ||
CK7-BL (U-7)/MB® | 70 | 20 | 16 | 16 | 60 |
CK9-BL (U-10)/MB® | 100 | 24 | 18 | 18 | 80 |
CK12-BL (U-12)/MB® | 120 | 26 | 20 | 20 | 90 |
Phân loại | Chốt Bulon, Chốt trơn |
---|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.