BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||||||
| L0 | L1 | L2 | M | B | C | L | ||
| TGĐC-7/MB® | 70-100 | 44 | 44 | 59 | 16 | 12 | 13 | 225-345 |
| TGĐC-12/MB® | 120 | 60 | 60 | 75 | 20 | 16 | 17 | 300-465 |
Khóa néo chống sét
1 × 1₫
Móc treo chữ U chốt Bulon
1 × 1₫
Mắt nối trung gian
1 × 1₫
Mắc nối đơn, mắc nối kép
1 × 1₫ Subtotal: 4₫
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||||||
| L0 | L1 | L2 | M | B | C | L | ||
| TGĐC-7/MB® | 70-100 | 44 | 44 | 59 | 16 | 12 | 13 | 225-345 |
| TGĐC-12/MB® | 120 | 60 | 60 | 75 | 20 | 16 | 17 | 300-465 |
Reviews
There are no reviews yet.