THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||
| A | H | d | ||
| UGD-10/MB® | 100 | 80 | 90 | 16 |
| UGD-12/MB® | 120 | 80 | 120 | 20 |
Khóa néo cho dây bọc
1 × 1₫
Khóa đỡ dùng cho dây nhôm lõi thép (As)
1 × 1₫ Tổng số phụ: 2₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||
| A | H | d | ||
| UGD-10/MB® | 100 | 80 | 90 | 16 |
| UGD-12/MB® | 120 | 80 | 120 | 20 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.