BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại | Kích thước chính (mm) | ||||||
| ø | D | d | L | L1 | L3 | A | |
| DT-25-2BL | 8,5 | 11,0 | 7,0 | 94,0 | 35,0 | 25,0 | 20,0 |
| DT-35-2BL | 10,5 | 12,0 | 8,5 | 102,0 | 36,0 | 25,0 | 22,0 |
| DT-50-2BL | 10,5 | 14,0 | 9,6 | 107,0 | 40,0 | 25,0 | 22,0 |
| DT-70-2BL | 10,5 | 16,0 | 12,0 | 118,0 | 44,0 | 25,0 | 28,0 |
| DT-95-2BL | 10,5 | 18,0 | 13,0 | 126,0 | 47,0 | 25,0 | 28,0 |
| DT-120-2BL | 12,5 | 20,0 | 15,0 | 141,0 | 49,0 | 35,0 | 34,0 |
| DT-150-2BL | 12,5 | 22,0 | 16,0 | 144,0 | 52,0 | 35,0 | 34,0 |
| DT-185-2BL | 12,5 | 25,0 | 18,0 | 152,0 | 56,0 | 35,0 | 40,0 |
| DT-240-2BL | 12,5 | 27,0 | 20,0 | 158,0 | 60,0 | 35,0 | 40,0 |
| DT-300-2BL | 14,5 | 30,0 | 23,0 | 182,0 | 62,0 | 40,0 | 50,0 |
| DT-400-2BL | 14,5 | 34,0 | 26,0 | 188,0 | 65,0 | 40,0 | 50,0 |
* Sai số kích thước ± 3%





Đầu cốt đồng niken 



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.