BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Độ dày bản ốp (mm) | Tải trọng phá hủy đạt được (kN) | Đường kính móc (Ø mm) | Kích thước (mm) | |
| A | B | ||||
| MO-16/MB® | 3,0÷3,2 | ≥ 70 | 16 | 155 | 105 |
| MO-20/MB® | 3,2÷4,0 | 70÷90 | 20 | 162 | 115 |
Móc treo chữ U chốt Bulon
1 × 1₫
Đầu cốt xử lý đồng nhôm 1bulong (CA-N)
1 × 1₫
Khung đỡ 1 sứ: U-Clevis
1 × 1₫ Tổng số phụ: 3₫
1₫
Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 5408
Ứng dụng: Bắt trên cột điện nhờ Đai thép + Khóa đai thép không gỉ tạo thành điểm treo, néo, đỡ cáp. Sai số kích thước ± 3%
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Độ dày bản ốp (mm) | Tải trọng phá hủy đạt được (kN) | Đường kính móc (Ø mm) | Kích thước (mm) | |
| A | B | ||||
| MO-16/MB® | 3,0÷3,2 | ≥ 70 | 16 | 155 | 105 |
| MO-20/MB® | 3,2÷4,0 | 70÷90 | 20 | 162 | 115 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.