BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại/ Nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||||||
L0 | L1 | L2 | M | B | C | L | ||
TGĐC-7/MB® | 70-100 | 44 | 44 | 59 | 16 | 12 | 13 | 225-345 |
TGĐC-12/MB® | 120 | 60 | 60 | 75 | 20 | 16 | 17 | 300-465 |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại/ Nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||||||
L0 | L1 | L2 | M | B | C | L | ||
TGĐC-7/MB® | 70-100 | 44 | 44 | 59 | 16 | 12 | 13 | 225-345 |
TGĐC-12/MB® | 120 | 60 | 60 | 75 | 20 | 16 | 17 | 300-465 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.