Loại | Dây chính (mm2) | Dây rẽ (mm2) | Bulon | Bề dày cách điện cáp (mm) |
MV IPC 70-95 | 35-95 | 35-70 | 2xM10 | 3-7 |
MV IPC 95-120 | 70-120 | 25-95 | 2xM10 | 3-7 |
MV IPC 120-120 | 16-120 | 16-120 | 2xM10 | 3-7 |
MV IPC 185-185 | 70-185 | 70-185 | 2xM10 | 3-7 |
MV IPC 70-300 | 70-300 | 25-70 | 2xM10 | 3-7 |
MV IPC 150-240 | 70-240 | 25-150 | 2xM10 | 3-7 |
MV IPC 300-300 | 95-300 | 95-300 | 2xM10 | 3-7 |
MV IPC 95-95 | 50-95 | 50-95 | 2xM10 | 7-12 |
MV IPC 70-120 | 95-120 | 50-70 | 2xM10 | 7-12 |
MV IPC 95-185 | 120-185 | 70-95 | 2xM10 | 7-12 |
MV IPC 95-300 | 120-300 | 70-95 | 2xM10 | 7-12 |
MV IPC 120-300 | 185-300 | 95-120 | 2xM10 | 7-12 |
MV IPC 300-300 | 95-300 | 95-300 | 2xM10 | 7-12 |
Ghíp nối bọc IPC trung thế
1₫
Thông số kỹ thuật:
– Tiêu chuẩn sản xuất: HN 33-S-63, IEC 62184, AS/NZS 4396, NFC 33-020.
– Vật liệu: PA tăng cường thủy tinh chịu lực.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.