Mã sản phẩm | Đường kính dây dẫn min (mm) | Đường kính dây dẫn max (mm) | Đường kính dây buộc (mm) |
CST – 1013 | 10,19 | 13,72 | 11,5 |
CST – 1318 | 13,74 | 18,54 | 11,5 |
CST – 1823 | 18,57 | 23,40 | 11,5 |
CST – 2327 | 23,4 | 27,94 | 11,5 |
CST – 2731 | 27,97 | 31,50 (33,02) | 11,5 |
CST – 3135 | 31,52 | 35,61 (37,03) | 11,5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.