BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại
|
Kích thước chính (mm) | |||||
a | b | D | L | L1 | Ø | |
SY-50/8 | 30,0 | 8,0 | 18,0 | 60,0 | 65,0 | 11,0 |
SY-70/10 | 40,0 | 8,0 | 22,0 | 70,0 | 65,0 | 13,0 |
SY-95/15~20 | 40,0 | 8,0 | 26,0 | 80,0 | 65,0 | 15,0 |
SY-120/20~25 | 50,0 | 10,0 | 26,0 | 80,0 | 85,0 | 16,0 |
SY-150/25~35 | 50,0 | 10,0 | 30,0 | 90,0 | 85,0 | 18,0 |
SY-185/10~30 | 50,0 | 10,0 | 32,0 | 90,0 | 85,0 | 20,5 |
SY-185/45 | 50,0 | 10,0 | 32,0 | 90,0 | 85,0 | 20,5 |
SY-240/30~40 | 50,0 | 12,0 | 36,0 | 100,0 | 85,0 | 28,0 |
SY-240/55 | 50,0 | 12,0 | 36,0 | 100,0 | 85,0 | 28,0 |
SY-300/15~20 | 63,0 | 12,0 | 40,0 | 110,0 | 105,0 | 25,5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.