BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại | Kích thước chính (mm) | |||||
a | b | D | L | L1 | Ø | |
SYG-50/8 | 30,0 | 5,0 | 18,0 | 60,0 | 60,0 | 11,0 |
SYG-70/10 | 40,0 | 5,0 | 22,0 | 70,0 | 70,0 | 13,0 |
SYG-95/15~20 | 40,0 | 5,0 | 26,0 | 80,0 | 80,0 | 15,0 |
SYG-120/20~25 | 40,0 | 5,0 | 26,0 | 80,0 | 80,0 | 16,0 |
SYG-150/25~35 | 50,0 | 5,0 | 30,0 | 80,0 | 90,0 | 18,0 |
SYG-185/10~30 | 50,0 | 6,3 | 32,0 | 80,0 | 90,0 | 20,5 |
SYG-185/45 | 50,0 | 6,3 | 32,0 | 80,0 | 90,0 | 20,5 |
SYG-240/30~40 | 50,0 | 6,3 | 36,0 | 80,0 | 100,0 | 28,0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.