BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại | Kích thước chính (mm) | |||||
ø | D | d | L | L1 | A | |
DT-16-1BL | 8,4 | 10,0 | 6,2 | 67,0 | 38,5 | 16,0 |
DT-25-1BL | 8,4 | 11,0 | 7,5 | 73,0 | 43,5 | 18,0 |
DT-35-1BL | 10,5 | 12,0 | 8,5 | 79,0 | 46,0 | 20,0 |
DT-50-1BL | 10,5 | 14,0 | 9,6 | 89,0 | 49,0 | 23,0 |
DT-70-1BL | 12,5 | 16,0 | 12,0 | 94,0 | 52,0 | 26,0 |
DT-95-1BL | 12,5 | 18,0 | 13,0 | 103,0 | 57,0 | 28,5 |
DT-120-1BL | 14,5 | 21,0 | 15,0 | 111,0 | 63,0 | 30,0 |
DT-150-1BL | 14,5 | 23,0 | 18,2 | 121,0 | 68,0 | 34,0 |
DT-185-1BL | 16,5 | 25,0 | 18,5 | 128,0 | 70,0 | 37,5 |
DT-240-1BL | 16,5 | 27,0 | 21,0 | 136,0 | 71,0 | 40,0 |
DT-300-1BL | 21,0 | 30,0 | 23,0 | 160,0 | 75,0 | 48,0 |
DT-400-1BL | 21,0 | 34,0 | 26,0 | 165,0 | 78,0 | 54,0 |
* Sai số kích thước ± 3%
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.